Стоимость доставки наконечников по России
Стоимость доставки литых наконечников по территории России из г. Бийска. Реальные данные цены доставки, взятые из накладных транспортных компаний.
ДОСТАВКА ДО ТЕРМИНАЛОВ ТК В БИЙСКЕ – БЕСПЛАТНО НАШИМ АВТОТРАНСПОРТОМ.
Транспортная компания | Общий вес груза, кг | Марка литого наконечника | Город доставки | Цена за доставку. руб |
КИТ | 20 | ВНш-57 (29 штук) | Москва | 250 |
Энергия | 11 | ВН 57/50 (10 штук) | Санкт-Петербург | 300 |
КИТ | 50 | ВНш-57 (50 штук) | Краснодар | 630 |
ПЭК | 30 | ВНш-73 (20 штук) | Москва | 450 |
КИТ | 110 | ВН 76/200 (50 штук) | Екатеринбург | 792 |
КИТ | 102 | ВН 89/250 | Москва | 867 |
ЭНЕРГИЯ | 122,4 | ВНш-73 | Искитим | 810 |
КИТ | 60 | ВН 108-300 | Волгоград | 672 |
КИТ | 37 | ВН 76/150 | Сургут | 410 |
КИТ | 44 | ВН 89/250, ВНш-76 | Пенза | 630 |
КИТ | 8 | ВНш-57 | Томск | 220 |
ПЭК | 52 | ВН 89/250, ВН/57/150 | Пенза | 750 |
КИТ | 41 | ВН 89/250 | Тула | 619 |
КИТ | 69 | ВНш-57, ВН 57/150, ВНш-76, ВН 76/200 | Новокузнецк | 511 |
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ | 28 | ВНш-57 | Тула | 450 |
КИТ | 74 | ВН 108/300 | Тобольск | 1450 |
ЭНЕРГИЯ | 44 | ВНш-73 | Сочи | 1040 |
КИТ | 15 | ВНш-57 | Москва | 250 |
КИТ | 63 | ВНш-89 | Тюмень | 492 |
ЭНЕРГИЯ | 405 | ВН 76/200 | Первоуральск | 5250 |
КИТ | 230 | ВН 133/350 | Пермь | 2050 |
ПЭК | 19 | ВНш-57 | Новосибирск | 450 |
КИТ | 23 | ВН 57/150 | Новосибирск | 230 |
КИТ | 35 | ВН 76/150 | Чебоксары | 390 |
ЭНЕРГИЯ | 47 | ВН 108/300 | Калининград | 826 |
ПЭК | 24 | ВНш-73 | Саратов | 500 |
КИТ | 70 | ВН 89/250 | Красноярск | 455 |
КИТ | 51 | ВН 76/150 | Краснодар | 643 |
ПЭК | 28 | ВН 76/200 | Самара | 450 |
СРОКИ ДОСТАВКИ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ ИЗ ГОРОДА БИЙСКА (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
- Кемеровская, Новосибирская, Томская область и другие в радиусе до 600 км от г. Бийска – 2-3 дня
- Красноярский край, Пермская и Свердловская область и другие в радиусе до 2500 км от г. Бийска – 3-4 дня
- Центральная часть России, Москва – 7-8 дней
- С-Петербург, Калининград, Сочи и др (на расстоянии от 5000 км от г. Бийска) – 8-10 дней