Несущая способность литых наконечников и применение винтовых свай. Таблица.
Несущая способность – это показатель, который показывает, какую нагрузку сможет выдержать свая. Несущая способность винтовых свай – это очень важный параметр, который определяет нагрузку, которую сможет выдержать конструкция.
В таблице нагрузки на литые наконечники, взяты данные для определения применения наконечника. Для расчета нагрузки на винтовую сваю, необходимо учитывать размеры свай и качество грунта, в которой они будут монтироваться.
Таблица. Несущая способность литых наконечников и применение винтовых свай.
Наименование наконечника | Тип | Несущая способность, тн | Назначение свай |
ВН 57/150, ВН 57/160 | Лопастной | Не менее 1 | Для заборов (из сетки, штакета), навесов, лестниц, причалов, дорожных знаков, заземления, элементов ландшафтного дизайна, крыльца, теплиц и парников, деревянных бань, сараев, хоз. построек, беседок, террасы и т.д. |
ВНш-57 | Шуруп | Не менее 1 | Для заборов (из сетки Рабица. штакета), заземления, дорожных знаков, , элементов ландшафтного дизайна |
ВН 73/150, ВН 76/150, ВН 76/180, ВН 73/200, ВН 76/200 | Лопастной | Не менее 3 | Для гаражей, рекламных конструкций, омшаника, садовых домиков, сельскохозяйственных построек, бытовок, теплиц и парников, заборов (из доски, профлиста, шифера, поликарбоната), террасы, веранды, крыльца. |
ВНш-73, ВНш-76 | Шуруп | Не менее 3 | Заборы (из доски, профлиста, шифера, поликарбоната, сетки), крыльцо, теплицы, дорожные знаки. |
ВН 89/250 | Лопастной | Не менее 5 | Заборы, откатные ворота, деревянные дома, 1-этажные каркасные дома, бани, веранды, террасы, гаражи, пирсы, причалы, мостики, сельхоз постройки и т.п. |
ВНш-89 | Шуруп | Не менее 5 | Заборы, откатные ворота, рекламные щиты, светофоры, дорожные знаки, настилы, осветительные столбы . |
ВН 108/300, ВН 102/300 | Лопастной | Не менее 6,5 | Дома (одно и 2-х этажные каркасные, из бруса), бани (из бревен, бруса), гаражи (кирпич, монолитные), основания для массивных ворот, массивные шлагбаумы и болларды . массивные заборы и ограды, ангары и складские помещения , любые садовые сооружения, рекламные щиты, светофоры, дорожные знаки, причалы и пристани, пешеходные мосты и настилы, осветительные столбы . |
ВНш-108 | Шуруп | Не менее 6,5 | Основания для массивных ворот, массивные шлагбаумы и болларды . массивные заборы и ограды, садовые сооружения, рекламные щиты, светофоры, дорожные знаки, настилы, осветительные столбы . |
ВН 133/350 | Лопастной | Не менее 8 | Гражданское строительство (двухэтажные дома из кирпича, бревна, бруса, ангары, склады и т.п.), пирсы и причалы, реконструкция уже построенных зданий и сооружений |
ВН 159/350 | Лопастной | Не менее 15 | Фундамент для гаражей, промышленных сооружений, быстровоздимых модульных конструкций, магазинов, кафе, контейнеров, зданий и ангаров, кабельных эстакад дорожных экранов, знаков, рекламных щитов, для опор ЛЭП, освещения, контактных сетей электротранспорта, башен сотовой связи, для домов и бань из бруса, газобетона, бревна, для кирпичных домов, коттеджей, для теплиц, оранжерей, опор для низководных мостов, причалов, пирсов. укрепления склонов, подпорные стены, усиление существующих фундаментов |
ВН 168/500, ВН 219/500, 219/550 | Лопастной | Не менее 20 | Для возведения тяжелых строительных конструкций: гражданское строительство, промышленные сооружения,
для возведения опор пешеходных и автомобильных мостов со средней весовой нагрузкой, газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы, обустройства причалов, пристаней и подъемников, реконструкция уже построенных зданий и сооружений. |
ВН 325/850 | Лопастной | Не менее 30 | Гражданское строительство, промышленные сооружения, газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы, ангары и здания, ЛЭП и мачты, опор для кран-балок;
для строительства швартовок, пирсов, пристаней, мостов с высокой нагрузкой, для различных платформ, как на берегу, так и на водоеме. |
Чтобы выполнить предварительный расчет винтовых свай, необходимо произвести умножение площади основания на сопротивляемость почвы. Для окончательного определения несущих возможностей необходимо руководствоваться следующей формулой: N=F/ γ, в которой N – это расчетная нагрузка, F – это неоптимизированное значение несущей способности, для определения которого необходимо умножить площадь винтовой опоры на возможность почвы. Что касается последнего обозначения γ, то это коэффициент, показывающий запас прочности конструкции. Значение этого параметра, напрямую зависит от точности вычислительных операций несущей способности почвы. Также на значение этого параметра оказывает влияние – общее количество свай в фундаменте.
Смотрите также:
Калькулятор расчёта фундамента на винтовых сваях
Допустимая нагрузка на винтовую сваю. Расчет винтового фундамента.