Описание
Комплектация топки с чешуйчатым полотном заднего хода ТЧЗМ:
Запасные части топки ТЧЗМ |
Количество штук в топке | Масса, кг | |||
ТЧЗМ 2,7/4,0 | ТЧЗМ 2,7/5,6 | ТЧЗМ 2,7/6,5 | ТЧЗМ 2,7/8,0 | ||
Колосник 00.1603.038 (Т 220.13.001) | 1750 | 2345 | 2660 | 3220 | 3,1 |
Держатель левый (5 отверстий) 00.7003.004 (Т 220.13.002) | 49 | 67 | 75 | 91 | 3,8 |
Держатель правый (5 отверстий) 00.7003.005 (Т 220.13.003) | 49 | 67 | 75 | 91 | 3,8 |
Держатель средний (5 отверстий) 00.7003.006 (Т 220.13.004) | 294 | 402 | 450 | 581 | 1,9 |
Валик (ролик) 00.4609.003 (6.30.25) | 350 | 469 | 532 | 644 | 4,2 |
ООО “Литей” производит и реализует оптом и в розницу чугунный Держатель левый (5 отверстий) 00.7003.004 (Т 220.13.002) для ТЧЗМ. Всегда в наличии на складе.